Declarații de avere
Conducerea Unității
Numele și prenumele |
Funcția |
Declarații de avere an 2018 |
Declarații de avere an 2019 |
Declarații de avere an 2020 |
Declarații de avere an 2021 |
Declarații de avere an 2022 |
Declarații de avere an 2023 | Declaratii de avere an 2024 |
Mugur Ardelean | Manager | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. Dragos Bumbacea | Director medical | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Ștefan Daniela | Director financiar contabil | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Mihaela Slavila | Director de îngrijiri | 2022 | 2023 | 2024 |
Șefi Secție
Profesia, numele și prenumele |
Secția / Compartiment / Departament |
Declarații de avere an 2018 |
Declarații de avere an 2019 |
Declarații de avere an 2020 |
Declarații de avere an 2021 |
Declarații de avere an 2022 |
Declarații de avere an 2023 | Declaratii de avere an 2024 |
Dr. Tudose Irina | Anatomie Patologică | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Asist. Univ. Dr. Silvius Negoita | Anestezie și Terapie Intensivă | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. Șerban Bălănescu | Cardiologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. Adrian Miron | Chirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. Calin Giurcaneanu | Dermatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Dr. Ana Maria Forsea | Dermatologie | 2023 | 2024 | |||||
Prof. Dr. Simona Fica | Endocrinologie și Diabet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Dr. Adrian Saftoiu | Gastroenterologie | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Prof. Dr. Luiza Spiru | Geriatrie și gerontologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Dr. Roxana Bunghez | Laborator analize medicale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dr. Ana Maria Posa | Laborator explorari functionale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dr. Andreea Mihaela Alexe | Laborator transfuzii | 2023 | 2024 | |||||
Dr. Daniela Banica | Medicină Internă | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Prof. Dr. Simona Vladareanu | Neonatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Conf. Dr. Dan Voinescu | Neurochirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Conf. Dr. Cristina Panea | Neurologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Prof. Dr. Radu Vladareanu | Obstetrica-Ginecologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dr. Cornelia Nitipir | Oncologie medicala | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dr. Loredana Mitran | ORL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Conf. Dr. Alina Oancea | ORL | 2024 | ||||||
Prof. Dr. Horia Orban | Ortopedie și traumatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dr. Ema Blajut | Pediatrie | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Dr. Liana Tauberg | Pediatrie | 2023 | 2024 | |||||
Dr. Cornelia Tudose | Pneumologie | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Dr. Stefanita Dima | Radiologie și Imagistica medicala | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dr. Manuela Barna | Radioterapie | 2023 | 2024 | |||||
Prof. Dr. Mihai Berteanu | Recuperare neurologică | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dr. Carmen Zamfirescu | Recuperare medicina fizica și balneologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Dr. Diana Dobrin | Unitatea de Primiri Urgență | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Asistenti Șefi Secție
Profesia, numele și prenumele |
Secția / Compartiment / Departament |
Declarații de avere an 2018 |
Declarații de avere an 2019 |
Declarații de avere an 2020 |
Declarații de avere an 2021 |
Declarații de avere an 2022 |
Declarații de avere an 2023 | Declaratii de avere an 2024 |
As. Eleonora Hurducas | Anatomie Patologica | 2023 | 2024 | |||||
As. Alexandrina Andreescu | Anestezie și Terapie Intensivă | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Cirjeu Anca | Anestezie și Terapie Intensivă B | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Alisa Hank | Bloc Operator A | 2023 | 2024 | |||||
As. Iulia Dobrin | Cardiologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Andrei Georgeta | Chirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Liliana Purcarea | Dermatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Valeria Savescu | Endocrinologie și Diabet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
As. Veronica Stoica | Laborator explorari functionale | 2023 | 2024 | |||||
As. Timofte Diana | Farmacie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Daniela Roman | Gastroenterologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Daniela Paraschiv | Laborator analize medicale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | |
As. Dana Bratu | Laborator analize medicale | 2023 | 2024 | |||||
As. Gabriela Poschina | Medicină Internă | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
As. Argentina Zamfir | Neonatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Stefan Elena | Neurochirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Anuta Selena | Neurologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Petre Adina | Obstetrica-Ginecologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Matei Elena | Bl. Op. Obstetrica-Ginecologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Petre Liliana | Oncologie medicala | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Hanu Georgiana | ORL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Stroe Anisoara | Ortopedie și traumatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Nae Lucia | Bl. Op. Ortopedie și traumatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Besliu Claudia | Pediatrie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
As. Ciubotaru Beatrice | Pneumologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Lupului Alina | Radiologie și Imagistica medicala | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Daniela Piroteala | Recuperare medicina fizica si balneologie | 2023 | 2024 | |||||
As. Alina Ivanescu | Unitatea de Primiri Urgență | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
As. Bodolan Angelica | Modular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
As. Rodica Mustata | Centru de transfuzii | 2023 | 2024 |
Șefi Serviciu
Profesia, numele și prenumele |
Secția / Compartiment / Departament |
Declarații de avere an 2018 |
Declarații de avere an 2019 |
Declarații de avere an 2020 |
Declarații de avere an 2021 |
Declarații de avere an 2022 |
Declarații de avere an 2023 | Declaratii de avere an 2024 |
Farm. Florin Dumitru | Farmacie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Vlad Bogdan | Achizitii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Marian Frinculescu | Adminisistrativ | 2023 | 2024 | |||||
Catalin Dumitru | Licitatii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Luminita Stafi | Contabilitate | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Laurentiu Colatau | Financiar | 2023 | 2024 | |||||
Liviu Lungulescu | Runos | 2023 | 2023 | 2024 | ||||
Dragan Madalina | Runos | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
Andreea Florea | Salarizare | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Florentina Gheorghe | Statistica | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Alexandru Iosif | Informatica | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |