Declarații de avere
Conducerea Unității
Numele și prenumele |
Funcția |
Declarații de avere an 2018 |
Declarații de avere an 2019 |
Declarații de avere an 2020 |
Declarații de avere an 2021 |
Mugur Ardelean | Manager | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Șerban Bălănescu | Director medical | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ștefan Daniela | Director financiar contabil | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Gabriela Poșchina | Director de îngrijiri | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Șefi Secție
Profesia, numele și prenumele |
Secția / Compartiment / Departament |
Declarații de avere an 2018 |
Declarații de avere an 2019 |
Declarații de avere an 2020 |
Declarații de avere an 2021 |
Dr. Tudose Irina | Anatomie Patologică | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Asist. Univ. Dr. Silvius Negoita | Anestezie și Terapie Intensivă | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Catarina Popescu | Cardiologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Adrian Miron | Chirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Calin Giurcaneanu | Dermatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Simona Fica | Endocrinologie și Diabet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sef Lucrari Dr. Mirela Ionescu | Gastroenterologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Luiza Spiru | Geriatrie și gerontologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Roxana Bunghez | Laborator analize medicale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Ana Maria Posa | Laborator explorari functionale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Dan Iordachescu | Medicină Internă | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Simona Vladareanu | Neonatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Conf. Dr. Dan Voinescu | Neurochirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Conf. Dr. Cristina Panea | Neurologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Radu Vladareanu | Obstetrica-Ginecologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Cornelia Nitipir | Oncologie medicala | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Loredana Mitran | ORL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Horia Orban | Ortopedie și traumatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Cristina Carja | Pediatrie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Dragos Bumbacea | Pneumologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Stefanita Dima | Radiologie și Imagistica medicala | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Prof. Dr. Mihai Berteanu | Recuperare neurologică | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Constantin Zamfirescu | Recuperare medicina fizica și balneologie I | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Carmen Zamfirescu | Recuperare medicina fizica și balneologie II | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Dr. Diana Dobrin | Unitatea de Primiri Urgență | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Asistenti Șefi Secție
Profesia, numele și prenumele |
Secția / Compartiment / Departament |
Declarații de avere an 2018 |
Declarații de avere an 2019 |
Declarații de avere an 2020 |
Declarații de avere an 2021 |
As. Alexandrina Andreescu | Anestezie și Terapie Intensivă | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Cirjeu Anca | Anestezie și Terapie Intensivă B | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Iulia Dobrin | Cardiologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Andrei Georgeta | Chirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Liliana Purcarea | Dermatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Valeria Savescu | Endocrinologie și Diabet | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Timofte Diana | Farmacie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Daniela Roman | Gastroenterologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Toma Camelia | Endoscopie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Oana Acsinte |
Geriatrie și gerontologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Daniela Paraschiv | Laborator analize medicale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Stoica Veronica | Laborator explorari functionale | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Predut Georgeta | Medicină Internă | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Argentina Zamfir | Neonatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Stefan Elena | Neurochirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Comse Daniela | Bl. Op. Neurochirurgie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Anuta Selena | Neurologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Petre Adina | Obstetrica-Ginecologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Matei Elena | Bl. Op. Obstetrica-Ginecologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Petre Liliana | Oncologie medicala | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Hanu Georgiana | ORL | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Stroe Anisoara | Ortopedie și traumatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Nae Lucia | Bl. Op. Ortopedie și traumatologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Besliu Claudia | Pediatrie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Ciubotaru Beatrice | Pneumologie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Lupului Alina | Radiologie și Imagistica medicala | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Slavila Mihaela | Unitatea de Primiri Urgență | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
As. Bodolan Angelica | Modular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Șefi Serviciu
Profesia, numele și prenumele |
Secția / Compartiment / Departament |
Declarații de avere an 2018 |
Declarații de avere an 2019 |
Declarații de avere an 2020 |
Declarații de avere an 2021 |
Farm. Florin Dumitru | Farmacie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Vlad Bogdan | Achizitii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Catalin Dumitru | Licitatii | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Luminita Stafi | Contabilitate | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ileana Filimon | Financiar | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Alexandru Dinu | Administrativ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Andreea Florea | RUNOS | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Florentina Gheorghe | Statistica | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Alexandru Iosif | Informatica | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |